栏目导航
当前位置: 首页- 公司新闻 行业新闻 News
国家外汇管理局公布2025年一季度我国国际收支平衡表初步数 时间:2025-05-13 点击量:
        2025年一季度,我国经常账户顺差11885亿元,其中,货物贸易顺差17053亿元,服务贸易逆差4258亿元,初次收入逆差1104亿元,二次收入顺差194亿元。资本和金融账户

(含当季净误差与遗漏)逆差
11885亿元,其中来华直接投资保持净流入。

        按美元计值,2025年一季度,我国经常账户顺差1656亿美元,其中,货物贸易顺差2376亿美元,服务贸易逆差593亿美元,初次收入逆差154亿美元,二次收入顺差27亿美

元。资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差
1656亿美元。

        按SDR计值,2025年一季度,我国经常账户顺差1262亿SDR,其中,货物贸易顺差1810亿SDR,服务贸易逆差452亿SDR,初次收入逆差117亿SDR,二次收入顺差21亿

SDR。资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差1262亿SDR


2025年一季度中国国际收支平衡表(初步数)
项   目 行次 亿元 亿美元 亿SDR
1. 经常账户 1 11885 1656 1262
贷方 2 72020 10036 7644
借方 3 -60135 -8380 -6382
1.A 货物和服务 4 12794 1783 1358
贷方 5 66455 9261 7053
借方 6 -53661 -7478 -5695
   1.A.a 货物 7 17053 2376 1810
贷方 8 59267 8259 6290
借方 9 -42214 -5883 -4480
   1.A.b 服务 10 -4258 -593 -452
贷方 11 7189 1002 763
借方 12 -11447 -1595 -1215
    1.A.b.1 加工服务 13 187 26 20
贷方 14 210 29 22
借方 15 -23 -3 -2
    1.A.b.2 维护和维修服务 16 108 15 12
贷方 17 225 31 24
借方 18 -117 -16 -12
    1.A.b.3 运输 19 -791 -110 -84
贷方 20 2090 291 222
借方 21 -2880 -401 -306
    1.A.b.4 旅行 22 -4267 -595 -454
贷方 23 797 111 85
借方 24 -5064 -706 -538
    1.A.b.5 建设 25 105 15 11
贷方 26 268 37 28
借方 27 -163 -23 -17
    1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -329 -46 -35
贷方 29 67 9 7
借方 30 -396 -55 -42
    1.A.b.7 金融服务 31 15 2 2
贷方 32 82 11 9
借方 33 -67 -9 -7
    1.A.b.8 知识产权使用费 34 -570 -80 -60
贷方 35 189 26 20
借方 36 -760 -106 -81
    1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 419 58 44
贷方 38 1196 167 127
借方 39 -776 -108 -82
    1.A.b.10 其他商业服务 40 910 127 97
贷方 41 1991 277 211
借方 42 -1082 -151 -115
    1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -32 -4 -3
贷方 44 47 7 5
借方 45 -78 -11 -8
    1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -14 -2 -2
贷方 47 26 4 3
借方 48 -40 -6 -4
  1.B 初次收入 49 -1104 -154 -117
贷方 50 4946 689 525
借方 51 -6050 -843 -642
  1.C 二次收入 52 194 27 21
贷方 53 619 86 66
借方 54 -425 -59 -45
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) 55 -11885 -1656 -1262
2.1 资本账户 56 -5 -1 -1
贷方 57 2 0 0
借方 58 -7 -1 -1
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) 59 -11879 -1655 -1261
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) 60 -14114 -1966 -1499
   其中:2.2.1.1 直接投资 61 -2417 -337 -258
2.2.1.1.1直接投资资产 62 -3468 -483 -368
2.2.1.1.1.1 股权 63 -2309 -322 -245
2.2.1.1.1.2 关联企业债务 64 -1159 -162 -123
2.2.1.1.2直接投资负债 65 1052 147 110
2.2.1.1.2.1 股权 66 1535 214 162
2.2.1.1.2.2 关联企业债务 67 -484 -67 -52
2.2.2 储备资产 68 2234 311 238
2.2.2.1 货币黄金 69 0 0 0
2.2.2.2 特别提款权 70 -86 -12 -9
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 71 -25 -4 -3
2.2.2.4 外汇储备 72 2345 327 250
2.2.2.5 其他储备 73 0 0 0
3. 净误差与遗漏 74 / / /
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算。季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到。
4.资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
5.初步统计,2025年一季度,我国直接投资负债中资本金新增191亿美元(折约1369亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
上一篇:上一篇:现场意向出口成交254.4亿美元 第137届广交会成功举办
下一篇:下一篇:中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新出席欧洲复兴开发银行2025年年会

公司概况| 新闻资讯| 沪ICP备14017978号 | 网站地图| xml地图

技术支持:上海网站建设-羽盛

logo